Artículo | Especificación | Método de prueba |
Aspecto (25℃) | Escamas sólidas de color blanco a amarillo claro | Visualización |
Color, Hazen | ≤80 | Q/TFZL J068-2020 |
Punto de fusión, °C | 50-70 | Q/TFZL J068-2020 |
Índice de acidez, mgKOH/g | ≤4.0 | Q/TFZL J068-2020 |
Valor de amina, mgKOH/g | 155-166 | Q/TFZL J068-2020 |
Adecuado para su uso en productos capilares como champús, acondicionadores y emulsionantes.
Dosis recomendada:2~ 10%